MULTIMETRO HIBRIDO AUTOMOTRIZ VS-228
- Delgado, Liviano, Portátil.
- Pantalla LCD de alto contraste.
- Apagado automático.
- Velocidad de procesamiento.
- Lee parámetros de automóvil estándar, incluyendo el ciclo de trabajo y el ancho de pulso emulando una herramienta para prueba de sistemas de inyección de combustible.
- Características de rango automático y retención de datos con protección de sobrecarga en todas las gamas.
- Incluye funciones relativas incluyendo min / max y retención de picos.
- Mide DC y AC voltaje, resistencias, condensador, frecuencia, ciclo de trabajo, la temperatura, la caída de tensión del diodo positivo y continuidad.
| CATEGORIA | DESCRIPCION |
| Aislamiento | Class 2 Doble Aislamiento |
| Categoria Sobretension | CATIII 1000V CATV600V |
| Pantalla | LCD |
| Polaridad | Automático (-) indica polaridad negativa |
| Medicion de Frecuencia | 3 veces por segundo nominal |
| Auto-apagado | Aprox. 15 minutos de inactividad |
| Temperatura en Operación | 0° to 50°c( 32°F to 122°F) AT <70% humedad relativa |
| Temperatura Almacenado | -20°C to 60 °C (-4°F to 140 °F) At<80% humedad relativa |
| Grado de Contaminacion | 2 |
| Alimentacion Electrica | Bateria 9V (PP9) |
| Dimensiones | 190 x 90 x 62 mm |
| Peso | 400g (Bateria Incluida) |
